CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 de hoy 22 de febrero

Reporte COVID-19 de hoy 22 de febrero

Se notificaron 28 casos nuevos. Se confirman 28 casos sospechosos.

Se notificaron 28 casos nuevos. Se confirman 28 casos sospechosos.

 

Se activaron 7 protocolos, con 7 muestras en estudio.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 25.098 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 22.145 lo que representa el 88%. 

 

Hay 97 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 38 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1079.

 

 

Fecha: 22/02/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 3 201 893
Cachi 0 26 114
Cafayate 0 120 702
Capital 20 1391 11933
Cerrillos 0 113 1088
Chicoana 1 48 368
Gral. Güemes 0 39 1225
Gral. San Martín 4 160 2279
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 0 43 286
La Candelaria 0 23 57
La Poma 0 0 35
La Viña 0 16 239
Los Andes 0 9 239
Metán 0 328 864
Molinos 0 24 91
Orán 0 107 2656
Rivadavia 0 32 270
Rosario de la Frontera 0 128 348
Rosario de Lerma 0 100 986
San Carlos 0 39 199
Santa Victoria 0 16 64
TOTAL 28 2965 25098

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:22/02/2021  
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 201 893
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 56 98
GAONA 0 6 14
GENERAL PIZARRO 0 3 11
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 79 440
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 30 154
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 1 4 14
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 26 114
CACHI 0 19 84
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 3 25
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 120 702
CAFAYATE 0 119 698
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 20 1391 11933
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 18 1259 11357
VILLA SAN LORENZO 2 131 553
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 113 1088
CERRILLOS 0 92 747
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 17 303
SAN AGUSTIN 0 4 35
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 48 368
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 30 163
EL CARRIL 1 18 202
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 39 1225
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 6 198
COBOS 0 2 10
EL BORDO 0 2 143
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 29 869
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 160 2279
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 13 325
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 1 15
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 1 8
EMBARCACION 1 17 218
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 6 177
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 48 424
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 3 74 1077
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 43 286
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 8 67
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 35 218
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 23 57
CEIBAL  0 6 6
EL TALA 0 1 28
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 0 13 20
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 16 239
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 12 181
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 9 239
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 6 205
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 2 9
TOLAR GRANDE 0 1 22
DEPARTAMENTO METÁN 0 328 864
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 109 169
EL TUNAL 0 1 6
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 0 207 638
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 24 91
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 5 5
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 8 36
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 0 107 2656
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 42 344
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 0 8 128
PICHANAL 0 10 124
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 43 1962
URUNDEL 0 2 45
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 32 270
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 4 111
LA UNION 0 22 51
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 2 29
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 1 61
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 128 348
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 1 2
COPO QUILE 0 1 3
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 126 341
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 100 986
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 44 446
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 14 115
ROSARIO DE LERMA 0 42 422
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 39 199
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 2 45
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 31 72
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 5 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 16 64
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 12 32
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 1 12
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 3 8
TOTALES 28 2965 25098


MÁS DE CORONAVIRUS