CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 02 de febrero

Reporte COVID-19 del 02 de febrero

Se notificaron 43 casos nuevos. Se confirman 11 casos sospechosos.

Se notificaron 43 casos nuevos. Se confirman 11 casos sospechosos.

 

Se activaron 16 protocolos, con 16 muestras en estudio.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 23.595 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 20.893 lo que representa el 89%. 

 

Hay 63 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 26 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1045.

 

 

Fecha: 02/02/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 126 819
Cachi 0 6 94
Cafayate 0 104 686
Capital 25 640 11181
Cerrillos 0 52 1027
Chicoana 0 10 330
Gral. Güemes 1 13 1199
Gral. San Martín 4 94 2213
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 1 22 265
La Candelaria 0 5 39
La Poma 0 0 35
La Viña 0 7 230
Los Andes 0 3 233
Metán 3 136 672
Molinos 1 10 77
Orán 2 57 2606
Rivadavia 0 13 251
Rosario de la Frontera 1 85 305
Rosario de Lerma 1 48 934
San Carlos 1 25 185
Santa Victoria 1 4 52
TOTAL 43 1462 23595

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:02/02/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 126 819
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 12 134
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 53 95
GAONA 0 4 12
GENERAL PIZARRO 0 2 10
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 40 401
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 6 131
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 2 12
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 6 94
CACHI 0 6 71
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 104 686
CAFAYATE 0 104 683
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 25 640 11181
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 22 574 10671
VILLA SAN LORENZO 3 65 487
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 52 1027
CERRILLOS 0 47 703
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 4 290
SAN AGUSTIN 0 1 31
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 10 330
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 5 138
EL CARRIL 0 5 189
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 13 1199
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 3 195
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 139
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 9 852
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 4 94 2213
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 1 2 314
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 15 216
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 5 176
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 32 408
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 40 1043
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 22 265
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 1 3 62
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 19 202
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 5 39
EL JARDIN 0 2 2
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 7 230
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 3 172
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 3 233
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 3 202
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 3 136 672
AGUA BLANCA 0 0 3
EL GALPON 0 23 81
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 1 6 18
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 2 105 542
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 10 77
ALUMBRE 0 0 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 1 6 15
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 3 30
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 2 57 2606
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 1 19 321
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 1 121
PICHANAL 1 7 121
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 30 1949
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 13 251
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 1 108
LA UNION 0 9 35
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 0 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 85 305
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 0 2
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 85 300
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 48 934
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 1 23 425
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 7 108
ROSARIO DE LERMA 0 18 398
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 25 185
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 1 19 60
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 4 4
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 4 52
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 1 2 22
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 2 7
TOTALES 43 1462 23595


MÁS DE CORONAVIRUS