CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 03 de febrero

Reporte COVID-19 del 03 de febrero

Se notificaron 78 casos nuevos. Se confirman 15 casos sospechosos.

Se notificaron 78 casos nuevos. Se confirman 15 casos sospechosos.

 

Se activaron 10 protocolos, con 10 muestras en estudio.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 23.672 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 20.904 lo que representa el 88%. 

 

Hay 71 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 34 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1045.

 

 

Fecha: 03/02/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 7 133 826
Cachi 2 8 96
Cafayate 2 106 688
Capital 35 675 11216
Cerrillos 4 56 1031
Chicoana 1 11 331
Gral. Güemes 2 15 1201
Gral. San Martín 6 100 2219
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 0 22 265
La Candelaria 0 5 39
La Poma 0 0 35
La Viña 0 7 230
Los Andes 0 3 233
Metán 10 146 682
Molinos 0 9 76
Orán 1 58 2607
Rivadavia 0 13 251
Rosario de la Frontera 4 89 309
Rosario de Lerma 3 51 937
San Carlos 0 25 185
Santa Victoria 1 5 53
TOTAL 78 1539 23672

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:03/02/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 133 826
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 12 134
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 2 55 97
GAONA 1 5 13
GENERAL PIZARRO 0 2 10
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 44 405
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 6 131
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 2 12
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 2 8 96
CACHI 2 8 73
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 106 688
CAFAYATE 2 106 685
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 35 675 11216
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 34 608 10705
VILLA SAN LORENZO 1 66 488
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 56 1031
CERRILLOS 4 51 707
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 4 290
SAN AGUSTIN 0 1 31
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 11 331
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 6 139
EL CARRIL 0 5 189
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 15 1201
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 3 195
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 139
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 2 11 854
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 6 100 2219
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 1 3 315
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 15 216
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 5 176
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 32 408
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 5 45 1048
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 22 265
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 3 62
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 19 202
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 5 39
EL JARDIN 0 2 2
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 7 230
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 3 172
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 3 233
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 3 202
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 10 146 682
AGUA BLANCA 0 0 3
EL GALPON 5 28 86
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 5 110 547
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 9 76
ALUMBRE 0 0 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 5 14
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 3 30
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 1 58 2607
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 19 321
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 1 121
PICHANAL 0 7 121
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 31 1950
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 13 251
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 1 108
LA UNION 0 9 35
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 0 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 4 89 309
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 0 2
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 89 304
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 51 937
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 23 425
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 7 108
ROSARIO DE LERMA 3 21 401
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 25 185
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 19 60
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 4 4
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 5 53
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 1 3 23
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 2 7
TOTALES 78 1539 23672



MÁS DE CORONAVIRUS