CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 08 de febrero

Reporte COVID-19 del 08 de febrero

Se notificaron 18 casos nuevos. Se confirman 3 casos sospechosos.

Se notificaron 18 casos nuevos. Se confirman 3 casos sospechosos.

 

Se activaron 9 protocolos, con 9 muestras en estudio.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 24.070 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 21.193 lo que representa el 88%. 

 

Hay 86 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 29 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1052.

 

Fecha: 08/02/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 164 856
Cachi 0 9 97
Cafayate 0 112 694
Capital 5 860 11402
Cerrillos 0 71 1046
Chicoana 0 21 341
Gral. Güemes 1 19 1205
Gral. San Martín 0 126 2245
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 0 25 268
La Candelaria 0 5 39
La Poma 0 0 35
La Viña 0 10 233
Los Andes 0 4 234
Metán 11 201 737
Molinos 0 12 79
Orán 1 75 2624
Rivadavia 0 17 255
Rosario de la Frontera 0 102 322
Rosario de Lerma 0 64 950
San Carlos 0 31 191
Santa Victoria 0 7 55
TOTAL 18 1937 24070

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
 
Fecha de Actualización:08/02/2021  
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 164 856
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 12 134
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 56 98
GAONA 0 6 14
GENERAL PIZARRO 0 2 10
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 57 418
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 21 145
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 3 13
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 9 97
CACHI 0 9 74
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 0 0 22
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 112 694
CAFAYATE 0 112 691
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 5 860 11402
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 5 774 10872
VILLA SAN LORENZO 0 85 507
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 71 1046
CERRILLOS 0 63 719
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 5 291
SAN AGUSTIN 0 3 33
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 21 341
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 13 146
EL CARRIL 0 8 192
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 19 1205
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 4 196
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 139
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 14 857
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 126 2245
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 6 318
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 15 216
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 6 177
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 43 419
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 56 1059
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 25 268
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 4 63
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 21 204
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 5 39
EL JARDIN 0 2 2
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 10 233
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 6 175
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 4 234
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 4 203
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 0 0 21
DEPARTAMENTO METÁN 11 201 737
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 9 53 110
EL TUNAL 0 0 4
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 2 139 576
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 12 79
ALUMBRE 0 0 2
CUCHIYACO 0 1 1
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 5 14
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 5 32
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 1 75 2624
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 1 32 334
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 3 123
PICHANAL 0 7 121
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 33 1952
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 17 255
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 4 111
LA UNION 0 9 35
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 1 31
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 102 322
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 1 3
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 101 316
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 64 950
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 27 429
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 9 110
ROSARIO DE LERMA 0 28 408
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 31 191
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 25 66
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 4 4
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 7 55
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 5 25
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 2 7
TOTALES 18 1937 24070


MÁS DE CORONAVIRUS