CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 09 de febrero

Reporte COVID-19 del 09 de febrero

Se notificaron 58 casos nuevos. Se confirman 10 casos sospechosos.

Se notificaron 58 casos nuevos. Se confirman 10 casos sospechosos.

 

Se activaron 15 protocolos, con 15 muestras en estudio.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 24.128 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 21.230 lo que representa el 88%. 

 

Hay 87 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 27 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1052.

 

Fecha: 09/02/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 164 856
Cachi 4 13 101
Cafayate 2 114 696
Capital 37 897 11439
Cerrillos 0 71 1046
Chicoana 0 21 341
Gral. Güemes 1 20 1206
Gral. San Martín 3 129 2248
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 1 26 269
La Candelaria 0 5 39
La Poma 0 0 35
La Viña 3 13 236
Los Andes 2 6 236
Metán 2 203 739
Molinos 0 12 79
Orán 2 77 2626
Rivadavia 0 17 255
Rosario de la Frontera 0 102 322
Rosario de Lerma 0 64 950
San Carlos 1 32 192
Santa Victoria 0 7 55
TOTAL 58 1995 24128

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:09/02/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 164 856
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 12 134
CEIBALITO 0 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 56 98
GAONA 0 6 14
GENERAL PIZARRO 0 2 10
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 57 418
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 21 145
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 3 13
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 4 13 101
CACHI 1 10 75
EL BARRIAL 0 0 1
PAYOGASTA 3 3 25
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 114 696
CAFAYATE 2 114 693
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 37 897 11439
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 29 803 10901
VILLA SAN LORENZO 8 93 515
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 71 1046
CERRILLOS 0 63 719
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 5 291
SAN AGUSTIN 0 3 33
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 21 341
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 13 146
EL CARRIL 0 8 192
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 20 1206
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 1 5 197
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 139
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 14 857
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 129 2248
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 2 8 320
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 15 216
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 6 177
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 43 419
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 57 1060
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 26 269
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 4 63
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 1 22 205
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 5 39
EL JARDIN 0 2 2
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 13 236
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 3 9 178
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 6 236
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 5 204
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 7
TOLAR GRANDE 1 1 22
DEPARTAMENTO METÁN 2 203 739
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 53 110
EL TUNAL 1 1 5
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 1 20
SAN JOSE DE METAN 1 140 577
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 12 79
ALUMBRE 0 0 2
CUCHIYACO 0 1 1
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 5 14
LURACATAO 0 0 4
MOLINOS 0 5 32
SECLANTAS 0 1 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 2 77 2626
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 32 334
EL TABACAL 0 0 12
HIPOLITO YRIGOYEN 0 3 123
PICHANAL 0 7 121
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 35 1954
URUNDEL 0 0 43
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 17 255
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 4 111
LA UNION 0 9 35
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 1 31
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 0 60
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 102 322
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 0 1
COPO QUILE 0 1 3
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 101 316
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 0 64 950
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 27 429
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 9 110
ROSARIO DE LERMA 0 28 408
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 32 192
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 1 44
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 1 26 67
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 4 4
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 7 55
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 5 25
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 2 7
TOTALES 58 1995 24128


MÁS DE CORONAVIRUS