CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 1 de marzo

Reporte COVID-19 del 1 de marzo

Se notificaron 41 casos nuevos. Se confirman 35 casos sospechosos.

Se notificaron 41 casos nuevos. Se confirman 35 casos sospechosos.

 

Se activaron 3 protocolos, con 3 muestras en estudio.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 25.827 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 22.722 lo que representa el 88%. 

 

Hay 100 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 39 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1101.

 

 

Fecha: 01/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 222 914
Cachi 0 29 117
Cafayate 0 126 708
Capital 19 1785 12327
Cerrillos 3 138 1113
Chicoana 0 70 390
Gral. Güemes 0 54 1240
Gral. San Martín 2 181 2300
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 1 55 298
La Candelaria 1 32 66
La Poma 0 2 37
La Viña 0 17 240
Los Andes 0 13 243
Metán 9 403 939
Molinos 1 25 92
Orán 0 128 2677
Rivadavia 0 34 272
Rosario de la Frontera 2 169 389
Rosario de Lerma 3 132 1018
San Carlos 0 40 200
Santa Victoria 0 37 85
TOTAL 41 3694 25827

 

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:01/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 222 914
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 57 99
GAONA 0 6 14
GENERAL PIZARRO 0 3 11
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 87 448
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 39 163
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 29 117
CACHI 0 22 87
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 3 25
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 126 708
CAFAYATE 0 125 704
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 19 1785 12327
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 18 1635 11733
VILLA SAN LORENZO 1 149 571
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 138 1113
CERRILLOS 3 115 770
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 19 305
SAN AGUSTIN 0 4 35
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 70 390
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 45 178
EL CARRIL 0 25 209
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 54 1240
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 7 199
COBOS 0 2 10
EL BORDO 0 4 145
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 40 880
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 2 181 2300
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 13 325
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 3 17
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 1 8
EMBARCACION 0 18 219
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 8 179
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 48 424
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 90 1093
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 55 298
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 8 67
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 1 47 230
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 32 66
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 1 2 29
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 0 14 21
DEPARTAMENTO LA POMA 0 2 37
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 2 36
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 17 240
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 13 182
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 13 243
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 7 204
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3 12
TOLAR GRANDE 0 3 24
DEPARTAMENTO METÁN 9 403 939
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 136 196
EL TUNAL 0 1 6
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 9 255 686
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 25 92
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 1 3 3
CUCHIYACO 0 5 5
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 8 36
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 0 128 2677
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 49 351
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 0 11 131
PICHANAL 0 10 124
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 52 1971
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 34 272
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 4 111
LA UNION 0 23 52
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 3 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 1 61
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 169 389
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 1 2
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 164 379
SAN FELIPE 0 2 2
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 132 1018
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 61 463
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 1 19 120
ROSARIO DE LERMA 2 52 432
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 40 200
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 2 45
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 32 73
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 5 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 37 85
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 4 9
LOS TOLDOS 0 16 36
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 2 13
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 4 4
SANTA VICTORIA 0 11 16
TOTALES 41 3694 25827


MÁS DE CORONAVIRUS