CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 1 de mayo

Reporte COVID-19 del 1 de mayo

En las últimas 24 horas se recibieron 308 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 238 casos nuevos en la provincia, de los cuales 226 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 12 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En las últimas 24 horas se recibieron 308 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 34.359 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 30.380, lo que representa el 88%.

Hay 147 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 52 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1272.

 

Fecha: 01/05/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 3 465 1157
Cachi 0 111 199
Cafayate 6 412 994
Capital 104 6033 16574
Cerrillos 7 425 1401
Chicoana 11 266 586
Gral. Güemes 4 149 1335
Gral. San Martín 19 461 2580
Guachipas 0 24 64
Iruya  0 91 211
La Caldera 3 174 417
La Candelaria 3 144 178
La Poma 0 34 69
La Viña 6 131 354
Los Andes 1 227 457
Metán 17 919 1455
Molinos 0 86 153
Orán 19 524 3073
Rivadavia 2 105 343
Rosario de la Frontera 17 678 898
Rosario de Lerma 12 478 1364
San Carlos 4 124 284
Santa Victoria 0 165 213
TOTAL 238 12226 34359

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 01/05/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 465 1157
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 33 154
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 84 126
GAONA 0 15 23
GENERAL PIZARRO 0 14 22
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 201 563
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 88 212
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 11 15
PIQUETE CABADO 0 2 3
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 111 199
CACHI 0 97 162
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 9 31
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 412 994
CAFAYATE 6 411 990
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 104 6033 16574
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 98 5690 15788
VILLA SAN LORENZO 6 336 758
DEPARTAMENTO CERRILLOS 7 425 1401
CERRILLOS 3 290 945
LA ISLA 1 2 5
LA MERCED 3 123 410
SAN AGUSTIN 0 10 41
DEPARTAMENTO CHICOANA 11 266 586
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 2 126 259
EL CARRIL 7 133 317
EL MOLLAR 2 2 5
ESCOIPE 0 3 3
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 149 1335
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 13 206
COBOS 0 4 12
EL BORDO 1 12 153
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 3 119 958
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 19 461 2580
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 33 345
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 9 24
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 1 4 11
EMBARCACION 2 56 256
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 1 20 191
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 77 453
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 13 261 1264
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 24 64
GUACHIPAS 0 24 64
DEPARTAMENTO IRUYA  0 91 211
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA  0 66 134
ISLA DE CAÑAS 0 8 59
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 0 11 11
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 174 417
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 34 94
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 3 136 318
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 144 178
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 82 109
EL JARDIN 0 12 12
LA CANDELARIA 3 37 44
DEPARTAMENTO LA POMA 0 34 69
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 14 48
DEPARTAMENTO LA VIÑA 6 131 354
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 4 94 263
LA VIÑA 2 34 76
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 227 457
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 164 361
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 9 18
TOLAR GRANDE 0 43 64
DEPARTAMENTO METÁN 17 919 1455
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 183 243
EL TUNAL 1 4 9
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 10 13
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 1 12 33
SAN JOSE DE METAN 15 697 1128
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 86 153
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 18 18
COLOME 0 1 1
EL CHURCAL 0 1 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 4 8
MOLINOS 0 46 75
SECLANTAS 0 4 26
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 19 524 3073
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 9 48
COLONIA SANTA ROSA 2 65 367
EL TABACAL 0 4 16
HIPOLITO YRIGOYEN 1 82 202
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 0 37 151
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 16 312 2231
URUNDEL 0 13 56
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 105 343
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 14 121
LA UNION 0 55 84
LOS BLANCOS 0 5 9
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 1 5
RIVADAVIA 0 16 43
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 1 1 3
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 1 10 70
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 17 678 898
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 3 5
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 3 4
ROSARIO DE LA FRONTERA 17 664 879
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 12 478 1364
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 8 227 629
EL ENCON 0 4 5
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 2 66 168
ROSARIO DE LERMA 2 178 558
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 4 124 284
AMBLAYO 0 22 22
ANGASTACO 0 3 76
ANIMANA 0 29 71
EL BARRIAL 1 9 9
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 3 58 100
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 165 213
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 65 72
TOTALES 238 12226 34359

 



MÁS DE CORONAVIRUS