CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 14 y 15 de marzo

Reporte COVID-19 del 14 y 15 de marzo

Se notificaron 84 casos nuevos. Se confirman 41 casos sospechosos.

Se notificaron 84 casos nuevos. Se confirman 41 casos sospechosos.

Se activaron 12 protocolos, con 12 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 27.282 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 24.054 lo que representa el 88%. 

Hay 91 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 33 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1141.

 

Fecha: 15/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 7 261 953
Cachi 0 48 136
Cafayate 6 192 774
Capital 38 2501 13042
Cerrillos 3 194 1170
Chicoana 0 101 421
Gral. Güemes 0 64 1250
Gral. San Martín 2 230 2349
Guachipas 0 2 42
Iruya  1 6 126
La Caldera 1 72 315
La Candelaria 1 41 75
La Poma 0 3 38
La Viña 0 26 249
Los Andes 0 25 255
Metán 7 516 1052
Molinos 0 31 98
Orán 10 181 2730
Rivadavia 1 40 278
Rosario de la Frontera 3 274 494
Rosario de Lerma 2 189 1075
San Carlos 1 56 216
Santa Victoria 1 96 144
TOTAL 84 5149 27282

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 15/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 7 261 953
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 2 62 104
GAONA 0 8 16
GENERAL PIZARRO 1 4 12
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 104 465
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 51 175
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 48 136
CACHI 0 36 101
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 192 774
CAFAYATE 6 191 770
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 38 2501 13042
ATOCHA 0 4 22
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 33 2317 12415
VILLA SAN LORENZO 5 180 602
DEPARTAMENTO CERRILLOS 3 194 1170
CERRILLOS 0 143 798
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 3 44 331
SAN AGUSTIN 0 6 37
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 101 421
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 63 196
EL CARRIL 0 37 221
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 64 1250
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 8 200
COBOS 0 2 10
EL BORDO 0 5 146
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 48 888
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 2 230 2349
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 1 15 327
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 1 8
EMBARCACION 0 28 229
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 10 181
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 54 430
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 116 1119
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  1 6 126
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 1 69
ISLA DE CAÑAS 1 5 56
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 72 315
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 10 69
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 1 62 245
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 41 75
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 9 36
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 1 16 23
DEPARTAMENTO LA POMA 0 3 38
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 26 249
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 21 190
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 25 255
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 15 212
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 6 15
TOLAR GRANDE 0 4 25
DEPARTAMENTO METÁN 7 516 1052
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 156 216
EL TUNAL 0 2 7
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 7 345 776
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 31 98
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 10 38
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 10 181 2730
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 53 355
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 0 18 138
PICHANAL 0 13 127
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 10 90 2009
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 40 278
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 5 112
LA UNION 0 23 52
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 1 7 34
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 274 494
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 266 481
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 2 189 1075
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 85 487
EL ENCON 0 1 3
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 23 124
ROSARIO DE LERMA 2 79 459
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 56 216
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 11 54
EL BARRIAL 0 5 5
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 1 36 77
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 1 96 144
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 6 7
LA HUERTA 0 6 11
LOS TOLDOS 0 21 41
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 4 15
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 8 8
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA VICTORIA 1 43 48
TOTALES 84 5149 27282


MÁS DE CORONAVIRUS