CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 16 de marzo

Reporte COVID-19 del 16 de marzo

Se notificaron 148 casos nuevos. Se confirman 79 casos sospechosos.

Se notificaron 148 casos nuevos. Se confirman 79 casos sospechosos.

Se activaron 18 protocolos, con 18 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 27.430 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 24.107 lo que representa el 88%. 

Hay 93 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 36 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1145.

 

Fecha: 16/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 9 270 962
Cachi 1 49 137
Cafayate 4 196 778
Capital 67 2568 13109
Cerrillos 4 198 1174
Chicoana 0 101 421
Gral. Güemes 4 68 1254
Gral. San Martín 2 232 2351
Guachipas 0 2 42
Iruya  2 8 128
La Caldera 2 74 317
La Candelaria 0 41 75
La Poma 1 4 39
La Viña 0 26 249
Los Andes 20 45 275
Metán 3 519 1055
Molinos 0 31 98
Orán 4 185 2734
Rivadavia 1 41 279
Rosario de la Frontera 3 277 497
Rosario de Lerma 9 198 1084
San Carlos 4 60 220
Santa Victoria 8 104 152
TOTAL 148 5297 27430

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 16/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 9 270 962
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 2 64 106
GAONA 1 9 17
GENERAL PIZARRO 2 6 14
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 106 467
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 53 177
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 49 137
CACHI 1 37 102
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 196 778
CAFAYATE 4 195 774
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 67 2568 13109
ATOCHA 0 4 22
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 64 2381 12479
VILLA SAN LORENZO 3 183 605
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 198 1174
CERRILLOS 3 146 801
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 1 45 332
SAN AGUSTIN 0 6 37
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 101 421
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 63 196
EL CARRIL 0 37 221
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 68 1254
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 8 200
COBOS 0 2 10
EL BORDO 1 6 147
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 3 51 891
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 2 232 2351
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 15 327
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 1 2 9
EMBARCACION 0 28 229
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 1 11 182
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 54 430
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 116 1119
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  2 8 128
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  1 2 70
ISLA DE CAÑAS 1 6 57
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 74 317
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 10 69
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 2 64 247
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 41 75
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 9 36
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 0 16 23
DEPARTAMENTO LA POMA 1 4 39
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 1 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 26 249
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 21 190
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 20 45 275
OLACAPATO 3 3 6
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 16 31 228
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 7 16
TOLAR GRANDE 0 4 25
DEPARTAMENTO METÁN 3 519 1055
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 156 216
EL TUNAL 0 2 7
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 3 348 779
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 31 98
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 10 38
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 4 185 2734
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 53 355
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 1 19 139
PICHANAL 0 13 127
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 3 93 2012
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 41 279
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 5 112
LA UNION 1 24 53
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 7 34
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 277 497
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 269 484
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 9 198 1084
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 3 88 490
EL ENCON 0 1 3
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 2 25 126
ROSARIO DE LERMA 4 83 463
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 4 60 220
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 3 14 57
EL BARRIAL 0 5 5
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 1 37 78
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 8 104 152
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 6 7
LA HUERTA 0 6 11
LOS TOLDOS 2 23 43
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 1 5 16
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 8 8
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA VICTORIA 5 48 53
TOTALES 148 5297 27430


MÁS DE CORONAVIRUS