CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 17 de febrero

Reporte COVID-19 del 17 de febrero

Se notificaron 22 casos nuevos. Se confirman 20 casos sospechosos.

Se notificaron 22 casos nuevos. Se confirman 20 casos sospechosos.

 

Se activaron 2 protocolos, con 2 muestras en estudio.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 24.588 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 21.734 lo que representa el 88%. 

 

Hay 91 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 33 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1069.

 

 

Fecha: 17/02/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 183 875
Cachi 1 24 112
Cafayate 0 114 696
Capital 5 1103 11645
Cerrillos 0 82 1057
Chicoana 0 34 354
Gral. Güemes 1 28 1214
Gral. San Martín 0 144 2263
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 0 35 278
La Candelaria 1 6 40
La Poma 0 0 35
La Viña 0 14 237
Los Andes 0 8 238
Metán 9 273 809
Molinos 0 19 86
Orán 1 93 2642
Rivadavia 0 32 270
Rosario de la Frontera 0 118 338
Rosario de Lerma 2 92 978
San Carlos 0 37 197
Santa Victoria 0 14 62
TOTAL 22 2455 24588

 

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:17/02/2021  
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 183 875
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 13 135
CEIBALITO 1 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 1 1 1
EL QUEBRACHAL 0 56 98
GAONA 0 6 14
GENERAL PIZARRO 0 2 10
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 66 427
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 28 152
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 3 13
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 1 24 112
CACHI 1 17 82
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 3 25
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 114 696
CAFAYATE 0 114 693
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 0
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 5 1103 11645
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 5 986 11084
VILLA SAN LORENZO 0 116 538
DEPARTAMENTO CERRILLOS 0 82 1057
CERRILLOS 0 70 726
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 8 294
SAN AGUSTIN 0 4 34
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 34 354
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 20 153
EL CARRIL 0 14 198
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 28 1214
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 1 6 198
COBOS 0 0 8
EL BORDO 0 1 142
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 21 861
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 144 2263
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 11 323
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 0 14
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 0 7
EMBARCACION 0 15 216
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 6 177
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 47 423
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 65 1068
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 35 278
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 6 65
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 29 212
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 6 40
EL JARDIN 1 3 3
EL TALA 0 0 27
LA CANDELARIA 0 3 10
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 14 237
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 10 179
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 8 238
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 6 205
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 1 8
TOLAR GRANDE 0 1 22
DEPARTAMENTO METÁN 9 273 809
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 9 90 150
EL TUNAL 0 1 6
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 1 4
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 0 172 603
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 19 86
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 2 2
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 5 14
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 8 36
SECLANTAS 0 1 23
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 1 93 2642
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 1 41 343
EL TABACAL 0 1 13
HIPOLITO YRIGOYEN 0 5 125
PICHANAL 0 10 124
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 35 1954
URUNDEL 0 1 44
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 32 270
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 4 111
LA UNION 0 22 51
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 2 29
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 1 61
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 118 338
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 1 2
COPO QUILE 0 1 3
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 116 331
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 2 92 978
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 2 42 444
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 13 114
ROSARIO DE LERMA 0 37 417
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 37 197
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 2 45
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 29 70
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 5 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 14 62
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 0 12 32
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 0 11
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 2 7
TOTALES 22 2455 24588


MÁS DE CORONAVIRUS