CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 23 de febrero

Reporte COVID-19 del 23 de febrero

Se notificaron 119 casos nuevos. Se confirman 98 casos sospechosos.

Se notificaron 119 casos nuevos. Se confirman 98 casos sospechosos.

 Se activaron 9 protocolos, con 9 muestras en estudio.

 Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 25.217 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 22.212 lo que representa el 88%. 

Hay 95 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 35 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1079.

 

 

Fecha: 23/02/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 5 206 898
Cachi 0 26 114
Cafayate 2 122 704
Capital 78 1469 12011
Cerrillos 1 114 1089
Chicoana 4 52 372
Gral. Güemes 6 45 1231
Gral. San Martín 2 162 2281
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 3 46 289
La Candelaria 5 28 62
La Poma 0 0 35
La Viña 0 16 239
Los Andes 2 11 241
Metán 2 330 866
Molinos 0 24 91
Orán 3 110 2659
Rivadavia 0 32 270
Rosario de la Frontera 0 128 348
Rosario de Lerma 2 102 988
San Carlos 0 39 199
Santa Victoria 4 20 68
TOTAL 119 3084 25217

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:23/02/2021  
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 206 898
AGUA CALIENTE 0 0 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 56 98
GAONA 0 6 14
GENERAL PIZARRO 0 3 11
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 79 440
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 4 34 158
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 1 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 26 114
CACHI 0 19 84
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 3 25
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 122 704
CAFAYATE 2 121 700
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 78 1469 12011
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 73 1332 11430
VILLA SAN LORENZO 5 136 558
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 114 1089
CERRILLOS 1 93 748
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 0 17 303
SAN AGUSTIN 0 4 35
DEPARTAMENTO CHICOANA 4 52 372
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 4 34 167
EL CARRIL 0 18 202
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 6 45 1231
CABEZA DE BUEY 1 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 1 7 199
COBOS 0 2 10
EL BORDO 0 2 143
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 4 33 873
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 2 162 2281
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 13 325
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 1 15
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 1 8
EMBARCACION 0 17 218
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 6 177
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 48 424
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 76 1079
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 46 289
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 8 67
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 3 38 221
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 5 28 62
CEIBAL  2 8 8
EL TALA 0 1 28
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 3 16 23
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 35
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 0 34
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 16 239
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 12 181
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 11 241
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 6 203
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 1 3 12
TOLAR GRANDE 1 2 23
DEPARTAMENTO METÁN 2 330 866
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 2 111 171
EL TUNAL 0 1 6
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 0 207 638
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 24 91
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 5 5
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 8 36
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 3 110 2659
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 1 43 345
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 0 8 128
PICHANAL 0 10 124
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 45 1964
URUNDEL 0 2 45
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 32 270
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 4 111
LA UNION 0 22 51
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 2 29
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 1 61
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 128 348
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 1 2
COPO QUILE 0 1 3
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 126 341
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 2 102 988
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 2 46 448
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 14 115
ROSARIO DE LERMA 0 42 422
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 39 199
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 2 45
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 31 72
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 5 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 20 68
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 0 0 5
LOS TOLDOS 4 16 36
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 1 12
POSCAYA 0 0 1
SANTA VICTORIA 0 3 8
TOTALES 119 3084 25217


MÁS DE CORONAVIRUS