CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 23 de marzo

Reporte COVID-19 del 23 de marzo

Se notificaron 143 casos nuevos. Se confirman 88 casos sospechosos.

Se notificaron 143 casos nuevos. Se confirman 88 casos sospechosos.

 

Se activaron 14 protocolos, con 14 muestras en estudio.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 28.128 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 24.764 lo que representa el 88%. 

 

Hay 113 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 38 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1163.

 

 

Fecha: 23/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 5 302 994
Cachi 0 56 144
Cafayate 1 223 805
Capital 82 2888 13429
Cerrillos 4 218 1194
Chicoana 2 109 429
Gral. Güemes 1 75 1261
Gral. San Martín 1 266 2385
Guachipas 0 2 42
Iruya  1 9 129
La Caldera 0 80 323
La Candelaria 3 50 84
La Poma 0 4 39
La Viña 0 27 250
Los Andes 0 66 296
Metán 6 565 1101
Molinos 0 38 105
Orán 9 243 2792
Rivadavia 3 52 290
Rosario de la Frontera 10 303 523
Rosario de Lerma 5 229 1115
San Carlos 3 65 225
Santa Victoria 7 125 173
TOTAL 143 5995 28128

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 23/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 302 994
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 1 15 137
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 69 111
GAONA 0 11 19
GENERAL PIZARRO 0 12 20
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 119 480
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 57 181
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 6 16
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 56 144
CACHI 0 43 108
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 223 805
CAFAYATE 1 222 801
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 82 2888 13429
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 82 2690 12788
VILLA SAN LORENZO 0 193 615
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 218 1194
CERRILLOS 4 162 817
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 0 49 336
SAN AGUSTIN 0 6 37
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 109 429
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 1 69 202
EL CARRIL 1 39 223
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 75 1261
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 9 201
COBOS 0 3 11
EL BORDO 0 6 147
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 1 56 896
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 266 2385
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 20 332
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 0 30 231
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 11 182
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 56 432
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 141 1144
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  1 9 129
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 2 70
ISLA DE CAÑAS 1 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 80 323
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 65 248
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 50 84
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 3 14 41
EL JARDIN 0 5 5
LA CANDELARIA 0 18 25
DEPARTAMENTO LA POMA 0 4 39
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 27 250
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 22 191
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 66 296
OLACAPATO 0 4 7
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 51 248
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 0 4 25
DEPARTAMENTO METÁN 6 565 1101
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 3 164 224
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 3 6
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 3 384 815
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 38 105
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 17 45
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 9 243 2792
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 1 55 357
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 0 24 144
PICHANAL 0 19 133
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 137 2056
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 3 52 290
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 3 12 119
LA UNION 0 25 54
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 10 37
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 10 303 523
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 10 295 510
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 229 1115
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 4 103 505
EL ENCON 0 1 3
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 1 29 130
ROSARIO DE LERMA 0 95 475
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 65 225
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 2 18 61
EL BARRIAL 0 5 5
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 1 38 79
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 7 125 173
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 7 8
LA HUERTA 3 13 18
LOS TOLDOS 0 23 43
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 1 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 2 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA VICTORIA 1 56 61
TOTALES 143 5995 28128


MÁS DE CORONAVIRUS