CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 28 de febrero

Reporte COVID-19 del 28 de febrero

Se notificaron 92 casos nuevos. Se confirman 41 casos sospechosos.

Se notificaron 92 casos nuevos. Se confirman 41 casos sospechosos.

 

Se activaron 4 protocolos, con 4 muestras en estudio.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 25.786 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 22.603 lo que representa el 88%. 

 

Hay 90 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 37 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1097.

 

Fecha: 28/02/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 0 222 914
Cachi 0 29 117
Cafayate 0 126 708
Capital 53 1766 12308
Cerrillos 4 135 1110
Chicoana 1 70 390
Gral. Güemes 2 54 1240
Gral. San Martín 1 179 2298
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 0 120
La Caldera 2 54 297
La Candelaria 0 31 65
La Poma 2 2 37
La Viña 1 17 240
Los Andes 0 13 243
Metán 4 394 930
Molinos 0 24 91
Orán 3 128 2677
Rivadavia 0 34 272
Rosario de la Frontera 9 167 387
Rosario de Lerma 2 129 1015
San Carlos 0 40 200
Santa Victoria 8 37 85
TOTAL 92 3653 25786

 

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:28/02/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 0 222 914
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 57 99
GAONA 0 6 14
GENERAL PIZARRO 0 3 11
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 87 448
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 39 163
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 29 117
CACHI 0 22 87
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 3 25
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 126 708
CAFAYATE 0 125 704
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 53 1766 12308
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 52 1617 11715
VILLA SAN LORENZO 1 148 570
DEPARTAMENTO CERRILLOS 4 135 1110
CERRILLOS 3 112 767
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 1 19 305
SAN AGUSTIN 0 4 35
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 70 390
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 45 178
EL CARRIL 1 25 209
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 2 54 1240
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 7 199
COBOS 0 2 10
EL BORDO 0 4 145
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 2 40 880
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 1 179 2298
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 13 325
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 3 17
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 1 8
EMBARCACION 0 18 219
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 8 179
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 48 424
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 88 1091
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 120
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 0 51
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 54 297
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 8 67
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 2 46 229
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 31 65
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 1 28
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 0 14 21
DEPARTAMENTO LA POMA 2 2 37
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 2 2 36
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 17 240
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 1 13 182
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 13 243
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 7 204
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3 12
TOLAR GRANDE 0 3 24
DEPARTAMENTO METÁN 4 394 930
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 1 136 196
EL TUNAL 0 1 6
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 3 246 677
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 24 91
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 5 5
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 8 36
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 3 128 2677
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 2 49 351
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 0 11 131
PICHANAL 0 10 124
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 52 1971
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 34 272
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 4 111
LA UNION 0 23 52
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 3 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 1 61
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 9 167 387
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 1 2
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 9 162 377
SAN FELIPE 0 2 2
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 2 129 1015
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 2 61 463
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 18 119
ROSARIO DE LERMA 0 50 430
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 40 200
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 2 45
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 32 73
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 5 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 8 37 85
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 0 1
LA HUERTA 3 4 9
LOS TOLDOS 0 16 36
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 2 13
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 4 4 4
SANTA VICTORIA 1 11 16
TOTALES 92 3653 25786


MÁS DE CORONAVIRUS