CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 3 de marzo

Reporte COVID-19 del 3 de marzo

Se notificaron 109 casos nuevos. Se confirman 65 casos sospechosos.

Se notificaron 109 casos nuevos. Se confirman 65 casos sospechosos.

Se activaron 24 protocolos, con 24 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 26.068 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 22.817 lo que representa el 88%. 

Hay 109 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 41 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1107.

 

Fecha: 03/03/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 3 229 921
Cachi 3 33 121
Cafayate 8 136 718
Capital 52 1914 12456
Cerrillos 8 150 1125
Chicoana 0 71 391
Gral. Güemes 1 59 1245
Gral. San Martín 3 188 2307
Guachipas 0 2 42
Iruya  0 1 121
La Caldera 0 58 301
La Candelaria 3 35 69
La Poma 0 3 38
La Viña 0 18 241
Los Andes 0 15 245
Metán 6 417 953
Molinos 0 25 92
Orán 0 134 2683
Rivadavia 0 34 272
Rosario de la Frontera 15 185 405
Rosario de Lerma 4 138 1024
San Carlos 0 40 200
Santa Victoria 3 50 98
TOTAL 109 3935 26068

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:03/03/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 229 921
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 14 136
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 57 99
GAONA 1 7 15
GENERAL PIZARRO 0 3 11
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 89 450
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 43 167
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 7 11
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 5 15
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 3 33 121
CACHI 0 23 88
CACHI ADENTRO 0 2 2
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 3 6 28
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 136 718
CAFAYATE 8 135 714
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 52 1914 12456
ATOCHA 0 1 19
CASTELLANOS 0 0 3
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 52 1762 11860
VILLA SAN LORENZO 0 151 573
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 150 1125
CERRILLOS 4 121 776
LA ISLA 0 0 3
LA MERCED 4 25 311
SAN AGUSTIN 0 4 35
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 71 391
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 46 179
EL CARRIL 0 25 209
EL MOLLAR 0 0 3
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 59 1245
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 7 199
COBOS 0 2 10
EL BORDO 1 5 146
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 44 884
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 3 188 2307
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 13 325
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 3 17
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 1 8
EMBARCACION 0 19 220
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 1 9 180
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 48 424
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 95 1098
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 2 42
GUACHIPAS 0 2 42
DEPARTAMENTO IRUYA  0 1 121
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 0 0
IRUYA  0 0 68
ISLA DE CAÑAS 0 1 52
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 58 301
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 9 68
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 0 49 232
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 35 69
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 3 5 32
EL JARDIN 0 3 3
LA CANDELARIA 0 14 21
DEPARTAMENTO LA POMA 0 3 38
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 0 0
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 3 37
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 18 241
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 0 14 183
LA VIÑA 0 3 45
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 15 245
OLACAPATO 0 0 3
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 8 205
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 4 13
TOLAR GRANDE 0 3 24
DEPARTAMENTO METÁN 6 417 953
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 137 197
EL TUNAL 0 1 6
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 2 5
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 2 23
SAN JOSE DE METAN 6 268 699
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 25 92
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 5 5
COLOME 0 0 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 8 36
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 0 134 2683
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 0 39
COLONIA SANTA ROSA 0 49 351
EL TABACAL 0 2 14
HIPOLITO YRIGOYEN 0 12 132
PICHANAL 0 10 124
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 57 1976
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 34 272
ALTO DE LA SIERRA 0 1 3
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 4 111
LA UNION 0 23 52
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 3 30
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 1 61
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 15 185 405
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 1 2
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 15 180 395
SAN FELIPE 0 2 2
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 4 138 1024
AGUA CHICA 0 0 1
CAMPO QUIJANO 0 62 464
EL ENCON 0 0 2
EL ROSAL 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 2 21 122
ROSARIO DE LERMA 2 55 435
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 40 200
ANGASTACO 0 1 74
ANIMANA 0 2 45
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 32 73
SANTA ROSA   0 0 2
EL BARRIAL 0 5 5
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 3 50 98
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 3 4
LA HUERTA 0 4 9
LOS TOLDOS 1 17 37
MECOYITA 0 0 0
NAZARENO 0 2 13
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 4 4
SANTA VICTORIA 2 20 25
TOTALES 109 3935 26068



MÁS DE CORONAVIRUS