CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 3 de mayo

Reporte COVID-19 del 3 de mayo

En las últimas 48 horas se recibieron 28 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

l Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 52 casos nuevos en la provincia, de los cuales 49 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 3 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En las últimas 48 horas se recibieron 28 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 34.411 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 30.723, lo que representa el 89%.

Hay 135 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 43 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1274.

 

Fecha: 03/05/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 3 468 1160
Cachi 2 113 201
Cafayate 2 414 996
Capital 10 6043 16584
Cerrillos 2 427 1403
Chicoana 6 272 592
Gral. Güemes 0 149 1335
Gral. San Martín 0 461 2580
Guachipas 0 24 64
Iruya  7 98 218
La Caldera 1 175 418
La Candelaria 0 144 178
La Poma 0 34 69
La Viña 2 133 356
Los Andes 1 228 458
Metán 9 928 1464
Molinos 0 86 153
Orán 1 525 3074
Rivadavia 0 105 343
Rosario de la Frontera 0 678 898
Rosario de Lerma 6 484 1370
San Carlos 0 124 284
Santa Victoria 0 165 213
TOTAL 52 12278 34411

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 03/05/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 468 1160
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 33 154
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 84 126
GAONA 0 15 23
GENERAL PIZARRO 0 14 22
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 202 564
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 90 214
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 11 15
PIQUETE CABADO 0 2 3
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 2 113 201
CACHI 2 99 164
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 9 31
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 414 996
CAFAYATE 2 413 992
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 10 6043 16584
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 10 5700 15798
VILLA SAN LORENZO 0 336 758
DEPARTAMENTO CERRILLOS 2 427 1403
CERRILLOS 1 291 946
LA ISLA 0 2 5
LA MERCED 1 124 411
SAN AGUSTIN 0 10 41
DEPARTAMENTO CHICOANA 6 272 592
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 2 128 261
EL CARRIL 4 137 321
EL MOLLAR 0 2 5
ESCOIPE 0 3 3
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 0 149 1335
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 13 206
COBOS 0 4 12
EL BORDO 0 12 153
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 0 119 958
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 0 461 2580
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 33 345
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 9 24
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 4 11
EMBARCACION 0 56 256
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 20 191
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 77 453
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 0 261 1264
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 24 64
GUACHIPAS 0 24 64
DEPARTAMENTO IRUYA  7 98 218
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA  7 73 141
ISLA DE CAÑAS 0 8 59
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 0 11 11
DEPARTAMENTO LA CALDERA 1 175 418
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 34 94
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 1 137 319
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 144 178
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 82 109
EL JARDIN 0 12 12
LA CANDELARIA 0 37 44
DEPARTAMENTO LA POMA 0 34 69
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 14 48
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 133 356
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 2 96 265
LA VIÑA 0 34 76
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 228 458
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 165 362
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 9 18
TOLAR GRANDE 0 43 64
DEPARTAMENTO METÁN 9 928 1464
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 183 243
EL TUNAL 0 4 9
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 10 13
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 0 12 33
SAN JOSE DE METAN 9 706 1137
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 86 153
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 18 18
COLOME 0 1 1
EL CHURCAL 0 1 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 4 8
MOLINOS 0 46 75
SECLANTAS 0 4 26
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 1 525 3074
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 9 48
COLONIA SANTA ROSA 0 65 367
EL TABACAL 0 4 16
HIPOLITO YRIGOYEN 0 82 202
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 0 37 151
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 1 313 2232
URUNDEL 0 13 56
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 105 343
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 14 121
LA UNION 0 55 84
LOS BLANCOS 0 5 9
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 1 5
RIVADAVIA 0 16 43
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 1 3
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 10 70
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 678 898
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 3 5
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 3 4
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 664 879
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 6 484 1370
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 4 231 633
EL ENCON 0 4 5
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 66 168
ROSARIO DE LERMA 2 180 560
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 124 284
AMBLAYO 0 22 22
ANGASTACO 0 3 76
ANIMANA 0 29 71
EL BARRIAL 0 9 9
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 58 100
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 165 213
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 65 72
TOTALES 52 12278 34411

 



MÁS DE CORONAVIRUS