CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 6 de abril

Reporte COVID-19 del 6 de abril

Se notificaron 214 casos nuevos. Se confirman 75 casos sospechosos.

Se notificaron 214 casos nuevos. Se confirman 75 casos sospechosos.

Se activaron 24 protocolos, con 24 muestras en estudio.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 29.557 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 26.099 lo que representa el 88%. 

Hay 112 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 41 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por coronavirus registrados en Salta suman 1187.

 

Fecha: 06/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 5 370 1062
Cachi 0 65 153
Cafayate 4 257 839
Capital 119 3633 14174
Cerrillos 5 254 1230
Chicoana 7 132 452
Gral. Güemes 3 87 1273
Gral. San Martín 5 303 2422
Guachipas 0 4 44
Iruya  7 48 168
La Caldera 3 97 340
La Candelaria 4 76 110
La Poma 0 5 40
La Viña 3 39 262
Los Andes 8 100 330
Metán 5 649 1185
Molinos 5 54 121
Orán 7 299 2848
Rivadavia 0 70 308
Rosario de la Frontera 17 379 599
Rosario de Lerma 7 298 1184
San Carlos 0 74 234
Santa Victoria 0 131 179
TOTAL 214 7424 29557

 

COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 06/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 5 370 1062
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 15 137
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 0 7
CORONEL OLLEROS 0 0 3
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 76 118
GAONA 0 13 21
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 3 165 526
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 2 67 191
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 9 13
PIQUETE CABADO 0 0 1
RIO DEL VALLE 0 8 18
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 65 153
CACHI 0 52 117
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 257 839
CAFAYATE 4 256 835
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 119 3633 14174
ATOCHA 0 5 23
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 114 3403 13501
VILLA SAN LORENZO 5 225 647
DEPARTAMENTO CERRILLOS 5 254 1230
CERRILLOS 1 183 838
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 4 62 349
SAN AGUSTIN 0 8 39
DEPARTAMENTO CHICOANA 7 132 452
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 3 77 210
EL CARRIL 4 54 238
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 3 87 1273
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 9 201
COBOS 0 3 11
EL BORDO 0 7 148
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 3 67 907
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 5 303 2422
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 1 27 339
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 6 20
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 2 9
EMBARCACION 1 38 239
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 0 12 183
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 0 1
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 58 434
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 2 160 1163
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 4 44
GUACHIPAS 0 4 44
DEPARTAMENTO IRUYA  7 48 168
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 1 1
IRUYA  7 39 107
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 97 340
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 15 74
LA CALDERILLA 0 0 1
VAQUEROS 3 82 265
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 4 76 110
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 4 33 60
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 19 26
DEPARTAMENTO LA POMA 0 5 40
CERRO NEGRO 0 0 0
COBRES 0 1 1
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 0 4 38
DEPARTAMENTO LA VIÑA 3 39 262
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 3 34 203
LA VIÑA 0 4 46
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 8 100 330
OLACAPATO 0 9 12
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 8 77 274
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 7 16
TOLAR GRANDE 0 7 28
DEPARTAMENTO METÁN 5 649 1185
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 172 232
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 0 0
LUMBRERAS 0 3 6
METAN VIEJO 0 6 18
RIO PIEDRAS 0 4 25
SAN JOSE DE METAN 5 458 889
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 5 54 121
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 8 8
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 5 33 61
SECLANTAS 0 2 24
SECLANTAS ADENTRO 0 0 1
DEPARTAMENTO ORÁN 7 299 2848
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 1 40
COLONIA SANTA ROSA 0 58 360
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 5 40 160
PICHANAL 0 27 141
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 166 2085
URUNDEL 0 3 46
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 70 308
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 13 120
LA UNION 0 39 68
LOS BLANCOS 0 2 6
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 11 38
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 2 62
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 17 379 599
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 2 4
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 0 1
ROSARIO DE LA FRONTERA 17 371 586
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 7 298 1184
AGUA CHICA 0 1 2
CAMPO QUIJANO 5 138 540
EL ENCON 0 2 4
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 0 41 142
ROSARIO DE LERMA 2 115 495
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 74 234
AMBLAYO 0 1 1
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 0 20 63
EL BARRIAL 0 6 6
PUCARA 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 44 85
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 131 179
ACOYTE 0 0 4
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 7 8
LA HUERTA 0 13 18
LOS TOLDOS 0 25 45
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 1 1
SAN FELIPE 0 2 2
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 57 62
TOTALES 214 7424 29557


MÁS DE CORONAVIRUS