CORONAVIRUS

Reporte COVID-19 del 8 de mayo

Reporte COVID-19 del 8 de mayo

En las últimas 24 horas se recibieron 81 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 271 casos nuevos en la provincia, de los cuales 250 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 21 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En las últimas 24 horas se recibieron 81 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 35.704 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 31.527, lo que representa el 88%.

Hay 135 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 48 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1301.

 

Fecha: 08/05/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 3 484 1176
Cachi 7 139 227
Cafayate 5 441 1023
Capital 115 6685 17226
Cerrillos 18 463 1439
Chicoana 8 320 640
Gral. Güemes 5 169 1355
Gral. San Martín 24 519 2638
Guachipas 0 25 65
Iruya  1 104 224
La Caldera 6 207 450
La Candelaria 0 151 185
La Poma 3 37 72
La Viña 1 150 373
Los Andes 0 231 461
Metán 20 1038 1574
Molinos 10 97 164
Orán 15 601 3150
Rivadavia 6 120 358
Rosario de la Frontera 19 752 972
Rosario de Lerma 5 534 1420
San Carlos 0 134 294
Santa Victoria 0 170 218
TOTAL 271 13571 35704

 

COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 08/05/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 3 484 1176
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 1 37 158
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 86 128
GAONA 0 15 23
GENERAL PIZARRO 0 15 23
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 208 570
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 92 216
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 11 15
PIQUETE CABADO 0 2 3
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 7 139 227
CACHI 7 125 190
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 9 31
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 441 1023
CAFAYATE 5 439 1018
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 1 2
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 115 6685 17226
ATOCHA 0 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 112 6314 16412
VILLA SAN LORENZO 3 364 786
DEPARTAMENTO CERRILLOS 18 463 1439
CERRILLOS 11 312 967
LA ISLA 0 2 5
LA MERCED 3 134 421
SAN AGUSTIN 4 15 46
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 320 640
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 1 1
CHICOANA 0 140 273
EL CARRIL 8 171 355
EL MOLLAR 0 3 6
ESCOIPE 0 3 3
LAS MORAS 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 5 169 1355
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 1 16 209
COBOS 0 4 12
EL BORDO 0 12 153
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 4 136 975
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 24 519 2638
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 4 44 356
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 9 24
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 4 11
EMBARCACION 0 58 258
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 4 26 197
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 83 459
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 13 294 1297
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 25 65
GUACHIPAS 0 25 65
DEPARTAMENTO IRUYA  1 104 224
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA  0 78 146
ISLA DE CAÑAS 0 8 59
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
PUEBLO VIEJO 0 1 1
RODEO COLORADO 1 12 12
DEPARTAMENTO LA CALDERA 6 207 450
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 37 97
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 6 166 348
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 151 185
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 0 85 112
EL JARDIN 0 16 16
LA CANDELARIA 0 37 44
DEPARTAMENTO LA POMA 3 37 72
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 18 18
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 3 17 51
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 150 373
AMPASCACHI 0 1 1
CORONEL MOLDES 1 105 274
LA VIÑA 0 41 83
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 2 14
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 231 461
OLACAPATO 0 11 14
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 168 365
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 9 18
TOLAR GRANDE 0 43 64
DEPARTAMENTO METÁN 20 1038 1574
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 187 247
EL TUNAL 0 4 9
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 11 14
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 0 16 37
SAN JOSE DE METAN 20 807 1238
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 10 97 164
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 18 18
COLOME 2 3 3
EL CHURCAL 0 1 1
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 4 8
MOLINOS 8 55 84
SECLANTAS 0 4 26
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
TACUIL 0 1 1
DEPARTAMENTO ORÁN 15 601 3150
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 1 13 52
COLONIA SANTA ROSA 0 68 370
EL TABACAL 0 4 16
HIPOLITO YRIGOYEN 4 93 213
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 0 39 153
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 10 368 2287
URUNDEL 0 14 57
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 6 120 358
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 1 15 122
LA UNION 1 59 88
LOS BLANCOS 0 5 9
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 1 5
RIVADAVIA 2 18 45
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 1 3
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 2 18 78
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 19 752 972
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 4 6
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 4 5
ROSARIO DE LA FRONTERA 19 736 951
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 5 534 1420
AGUA CHICA 0 2 3
CAMPO QUIJANO 4 260 662
EL ENCON 0 6 7
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 1 71 173
ROSARIO DE LERMA 0 194 574
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 134 294
AMBLAYO 0 22 22
ANGASTACO 0 4 77
ANIMANA 0 32 74
CORRALITO 0 1 1
EL BARRIAL 0 9 9
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 63 105
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 170 218
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 67 74
TOTALES 271 13571 35704

 

 



MÁS DE CORONAVIRUS