La Dirección General de Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados del rastrillaje realizado durante la semana del 16 al 21 de noviembre en el operativo Detectar, en la cual fueron testeados 2929 salteños y se puede discriminar de la siguiente forma, considerando la técnica de laboratorio empleada:
·Hisopados para la detección de antígenos: 178.
·Test serológico para la detección de anticuerpos: 2658.
·Hisopado por técnica de PCR: 23.
·Hisopado por técnica de amplificación isotérmica: 70
El operativo fue realizado en los municipios de: Embarcación; El Galpón; Urundel; Cerrillos; Santa Victoria; El Tala; El Carril; San Carlos; Rivadavia; La Poma; Salvador Mazza; General Mosconi; Metán; Coronel Olleros; Paraje Ceibalito; Colonia Santa Rosa; La Viña; Cachi; Angastaco; Campo Quijano; Piquete Cabado; Tartagal; Molinos; el testeo institucional en el Ministerio de Salud Pública y los barrios Solidaridad, Libertad y Villa Soledad de la capital.
DETECTAR consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2 que sirven para diagnosticar la COVID-19.
También, en el operativo se realiza el examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG), el cual determina si el paciente cursó la enfermedad.
En caso de arrojar resultado positivo en las técnicas diagnósticas, se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
EMBARCACIÓN - Bº SAN CAYETANO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 135 | 40 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EMBARCACIÓN - Bº SAN CAYETANO :143 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EMBARCACIÓN - Bº SAN CAYETANO :40 | |||||||
EL GALPÓN | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 78 | 2 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL GALPÓN:88 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL GALPÓN:2 | |||||||
URUNDEL | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 119 | 76 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN URUNDEL:123 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN URUNDEL:76 | |||||||
CERRILLOS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 211 | 69 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CERRILLOS:230 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CERRILLOS:75 | |||||||
SANTA VICTORIA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 24 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SANTA VICTORIA:138 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SANTA VICTORIA:24 | |||||||
EL TALA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 120 | 17 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL TALA:122 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL TALA:17 | |||||||
EL CARRIL | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 95 | 23 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EL CARRIL:107 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EL CARRIL:25 | |||||||
SALTA - Bº SOLIDARIDAD - Bº LIBERTAD | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 65 | 7 | 0 | 0 | 381 | 233 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Bº SOLIDARIDAD - Bº LIBERTAD:446 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Bº SOLIDARIDAD - Bº LIBERTAD:240 | |||||||
SAN CARLOS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 32 | 2 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SAN CARLOS:42 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SAN CARLOS:3 | |||||||
RIVADAVIA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 73 | 10 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN RIVADAVIA :93 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN RIVADAVIA :10 | |||||||
3 TEST DE ANTÍGENOS EN PROCESO | |||||||
PROFESOR SALVADOR MAZZA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN PROFESOR SALVADOR MAZZA:38 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN PROFESOR SALVADOR MAZZA:18 | |||||||
LA POMA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66 | 1 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LA POMA:77 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LA POMA:1 | |||||||
GENERAL ENRIQUE MOSCONI | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 27 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN GENERAL ENRIQUE MOSCONI:101 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN GENERAL ENRIQUE MOSCONI:27 | |||||||
SAN JOSÉ DE METÁN | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 118 | 11 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SAN JOSÉ DE METÁN:130 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SAN JOSÉ DE METÁN:13 | |||||||
CORONEL OLLEROS - PARAJE EL CEIBALITO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CORONEL OLLEROS - PARAJE EL CEIBALITO:40 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CORONEL OLLEROS - PARAJE EL CEIBALITO:2 | |||||||
COLONIA SANTA ROSA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 21 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN COLONIA SANTA ROSA:47 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN COLONIA SANTA ROSA:21 | |||||||
SALTA - Vª SOLEDAD | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 189 | 63 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Vª SOLEDAD:200 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Vª SOLEDAD:64 | |||||||
LA VIÑA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 161 | 16 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LA VIÑA:167 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LA VIÑA:16 | |||||||
CACHI | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 177 | 33 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CACHI :207 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CACHI :33 | |||||||
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:19 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:5 | |||||||
ANGASTACO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 | 15 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ANGASTACO:130 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ANGASTACO:15 | |||||||
CAMPO QUIJANO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 18 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CAMPO QUIJANO:46 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CAMPO QUIJANO:18 | |||||||
TARTAGAL | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 100 | 54 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN TARTAGAL:114 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN TARTAGAL:56 | |||||||
PIQUETE CABADO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN PIQUETE CABADO:41 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN PIQUETE CABADO:7 | |||||||
MOLINOS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 1 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN MOLINOS:40 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN MOLINOS:1 |