La Dirección General de Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados del rastrillaje realizado durante la semana del 7 al 12 de diciembre en el operativo DETECTAR, en la cual fueron testeados 1213 salteños. Se puede discriminar de la siguiente forma, considerando la técnica de laboratorio empleada:
·Hisopados para la detección de antígenos: 58
·Test serológico para la detección de anticuerpos: 1114
·Hisopados por técnica de PCR: 58
·Hisopados por técnica de amplificación isotérmica: 4
El operativo fue realizado en Chicoana, San Carlos, Embarcación, Campo Quijano, San Ramón de la Nueva Orán, Molinos; Luracatao, Animaná, Las Lajitas, Joaquín V. González, La Merced; en el barrio Autódromo y en zona norte de la capital.
Detectar consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2 que sirven para diagnosticar la COVID-19.
También, en el operativo se realiza el examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG), el cual determina si el paciente cursó la enfermedad.
En caso de arrojar resultado positivo en las técnicas diagnósticas, se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
CHICOANA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 9 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CHICOANA:39 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CHICOANA:9 | |||||||
SAN CARLOS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SAN CARLOS:17 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SAN CARLOS:2 | |||||||
EMBARCACIÓN | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137 | 44 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN EMBARCACIÓN:138 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN EMBARCACIÓN:44 | |||||||
CAMPO QUIJANO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CAMPO QUIJANO:31 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CAMPO QUIJANO:20 | |||||||
SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 36 | 17 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN:45 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN:17 | |||||||
MOLINOS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 206 | 44 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN MOLINOS:211 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN MOLINOS:44 | |||||||
LURACATAO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LURACATAO:33 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LURACATAO:1 | |||||||
SALTA - Bº AUTÓDROMO | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 58 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Bº AUTÓDROMO:248 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Bº AUTÓDROMO:60 | |||||||
ANIMANÁ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 3 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ANIMANÁ:57 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ANIMANÁ:3 | |||||||
LAS LAJITAS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 9 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LAS LAJITAS:46 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LAS LAJITAS:9 | |||||||
SALTA - ZONA NORTE | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 129 | 15 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - ZONA NORTE:149 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - ZONA NORTE:19 | |||||||
LA MERCED | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 44 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LA MERCED:131 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LA MERCED:44 | |||||||
JOAQUÍN V. GONZÁLEZ | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 52 | 18 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN JOAQUÍN V. GONZÁLEZ:68 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN JOAQUÍN V. GONZÁLEZ:21 |