La Dirección General de Coordinación Epidemiológica dependiente del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados del rastrillaje realizado durante la semana del 28 de diciembre al 2 de enero en el operativo DETECTAR, en la cual fueron testeados 121 salteños mediante el test serológico para la detección de anticuerpos.
El operativo fue realizado en Las Lajitas, Chicoana y La Candelaria.
Detectar consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2 que sirven para diagnosticar la COVID-19.
También, en el operativo se realiza el examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG), el cual determina si el paciente cursó la enfermedad.
En caso de arrojar resultado positivo en las técnicas diagnósticas, se aislará a la persona para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
LAS LAJITAS | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LAS LAJITAS:50 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LAS LAJITAS:5 | |||||||
CHICOANA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CHICOANA:37 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CHICOANA:8 | |||||||
LA CANDELARIA | |||||||
PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXAMEN SEROLÓGICO | ||||
Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LA CANDELARIA:34 | |||||||
TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LA CANDELARIA:1 |